Sidfläsk i ugn innertemperatur
•
Innertemperatur nära matlagning
inom matlagning r innertemperaturen en enkelt stt att känna till nr maten r tydlig - tillsammans en digital termometer äger man strst chans för att f ktt, kyckling alternativt fisk noggrann som man vill äga det. detta r ständigt bra för att lta ktt och fgel vila ett stund beneath smrpapper alternativt folje efter tillagningen. Kom ihg för att nr man tar ut kttet frn ugnen kunna temperaturen ka med upp till 8C fr enstaka stor kttbit och C fr enstaka mindre bit, s tar grna ut det lite tidigare ifall du önskar att detta ska bli riktigt perfekt!
Innertemperatur Kött
Nötkött
| Blodigt (°C) | Medium (°C) | Välstekt (°C) | |
| Biff | 55 | 60 | 70 |
| Entrecôte | 55 | 60 | 70 |
| Flankstek | 56 | 58 | 60 |
| Fransyska | - | 60 | 70 |
| Hamburgare | - | - | 70 |
| Högrev | 55 | 60 | 70 |
| Köttfärs, köttfärslimpa | - | - | 70 |
| Märgpipa | - | - | 80 |
| Nötbog | - | 70 | 80 |
| Nötbringa | - | 85 | 90 |
| Nötfärs | - | - | 70 |
| Nötytterfilé | 55 | 60 | 70 |
| Oxfilé | 53 | 58 | 70 |
| Rostas | 55 | 60 | 70 |
| Rostbiff | 55 | 60 | 70 |
| Ryggbiff | 55 | 60 | 70 |
| Ungnötslever | - | - | 70 |
| Ytterlår | 55 | 60 | 70 |
Kalv
| Blodigt (°C) | Medium (°C) | Välstekt (°C) | |
| Kalventrecôte | 55 | 60 | 70 |