Rör dimensioner tabell
•
Dimensionstabeller samt information
•
Storleks guide för rör dim
Vi på kan hjälpa till med det mesta inom VVS din VVS Expert på nätet sedan vill du ha offert på VVS artiklar eller VVS reservdelar eller vattenburen golvvärme tex kan du bara e-posta oss på info@
Storleks guide för rör dim
Måtten gäller för rördelar i mässing och i rostfritt.
Listan visar R-mått (gäller även för beteckning DN), äldre tums-beteckning samt invändigt och utvändigt ca mått i mm på själva gängan.
Dessa mått gäller när man mäter på själva gängan.
RÖRDELAR
Ex. har man en invändig gänga, mät gängan och se motsvarande mm mått, då får man rätt dimension på rördelarna.
R Tum Inv gänga / Utv gänga
R6 1/8" 9mm 10mm
R8 1/4" 12mm 13mm
R10 3/8" 15mm 17mm
R15 1/2"
•
| Produkt nummer | Invänd. diam. d mm | Hållfast hetsklass | Bygg längd mm | Muff diam. mm | Gods tjocklek mm | Vikt ca kg | Typritning |
| O | 29 | 50 | |||||
| O | 45 | ||||||
| O | 45 | ||||||
| O | 60 | ||||||
| A | 85 | ||||||
| O | 85 | ||||||
| A | 85 | ||||||
| O90 | 90 | 85 | |||||
| A | 85 | ||||||
| O90 | 90 | ||||||
| A | |||||||
| O90 | 90 | ||||||
| A | |||||||
| A | |||||||
| A | |||||||
| A | |||||||
| A | |||||||
| A | |||||||
| A | |||||||
| A | |||||||
| A | |||||||
| A | |||||||
| A | |||||||
| A | |||||||
| Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma | |||||||
Om uppgifterna ovan skiljer sig från pdf- dokumentet under ”trycksaker” gäller pdf-dokumentet.
Kortrör
| Produkt- nummer | Invänd. diam. d mm | Håll- fasthets- klass | Bygg- längd l mm | Muff diam. D mm | Gods tjocklek t mm | Vikt ca kg | Typritning |
| O | 29 | 20 | |||||
| O | 29 | 30 | |||||
| O | 45 | 50 | |||||
| O | 40 | 65 | |||||
| O | 40 | ||||||
| O | 45 | 65 | |||||
| O | 45 | 90 | |||||
| O | 45 | ||||||
| O | 60 | ||||||
| O | 60 | ||||||
| O | 60 | ||||||
| O | 85 | ||||||
| O | |